domingo, 22 de setembro de 2013

MATRIZ 25-15-15-15 / 66 VOLANTES

MATRIZ LOTOFACIL
25 DEZENAS
JOGANDO COM: 15 NUMEROS
GARANTE: 15 PONTOS
ACERTANDO: 15 NÚMEROS (OS 13 FXOS + 2 NÚMEROS ENTRE OS ESCOLHIDOS)
FIXOS: 13
VOLANTES(JOGOS): 66
NÚMEROS ESCOLHIDOS: 02 04 06 09 11 13 16 18 19 22 23 25
NÚMEROS FIXOS: 01 03 05 07 08 10 12 14 15 17 20 21 24
-----------------------------------------------
 01 02 03 04 05 07 08 10 12 14 15 17 20 21 24
 01 02 03 05 06 07 08 10 12 14 15 17 20 21 24
 01 02 03 05 07 08 09 10 12 14 15 17 20 21 24
 01 02 03 05 07 08 10 11 12 14 15 17 20 21 24
 01 02 03 05 07 08 10 12 13 14 15 17 20 21 24
 01 02 03 05 07 08 10 12 14 15 16 17 20 21 24
 01 02 03 05 07 08 10 12 14 15 17 18 20 21 24
 01 02 03 05 07 08 10 12 14 15 17 19 20 21 24
 01 02 03 05 07 08 10 12 14 15 17 20 21 22 24
 01 02 03 05 07 08 10 12 14 15 17 20 21 23 24
 01 02 03 05 07 08 10 12 14 15 17 20 21 24 25
 01 03 04 05 06 07 08 10 12 14 15 17 20 21 24
 01 03 04 05 07 08 09 10 12 14 15 17 20 21 24
 01 03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 17 20 21 24
 01 03 04 05 07 08 10 12 13 14 15 17 20 21 24
 01 03 04 05 07 08 10 12 14 15 16 17 20 21 24
 01 03 04 05 07 08 10 12 14 15 17 18 20 21 24
 01 03 04 05 07 08 10 12 14 15 17 19 20 21 24
 01 03 04 05 07 08 10 12 14 15 17 20 21 22 24
 01 03 04 05 07 08 10 12 14 15 17 20 21 23 24
 01 03 04 05 07 08 10 12 14 15 17 20 21 24 25
 01 03 05 06 07 08 09 10 12 14 15 17 20 21 24
 01 03 05 06 07 08 10 11 12 14 15 17 20 21 24
 01 03 05 06 07 08 10 12 13 14 15 17 20 21 24
 01 03 05 06 07 08 10 12 14 15 16 17 20 21 24
 01 03 05 06 07 08 10 12 14 15 17 18 20 21 24
 01 03 05 06 07 08 10 12 14 15 17 19 20 21 24
 01 03 05 06 07 08 10 12 14 15 17 20 21 22 24
 01 03 05 06 07 08 10 12 14 15 17 20 21 23 24
 01 03 05 06 07 08 10 12 14 15 17 20 21 24 25
 01 03 05 07 08 09 10 11 12 14 15 17 20 21 24
 01 03 05 07 08 09 10 12 13 14 15 17 20 21 24
 01 03 05 07 08 09 10 12 14 15 16 17 20 21 24
 01 03 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 20 21 24
 01 03 05 07 08 09 10 12 14 15 17 19 20 21 24
 01 03 05 07 08 09 10 12 14 15 17 20 21 22 24
 01 03 05 07 08 09 10 12 14 15 17 20 21 23 24
 01 03 05 07 08 09 10 12 14 15 17 20 21 24 25
 01 03 05 07 08 10 11 12 13 14 15 17 20 21 24
 01 03 05 07 08 10 11 12 14 15 16 17 20 21 24
 01 03 05 07 08 10 11 12 14 15 17 18 20 21 24
 01 03 05 07 08 10 11 12 14 15 17 19 20 21 24
 01 03 05 07 08 10 11 12 14 15 17 20 21 22 24
 01 03 05 07 08 10 11 12 14 15 17 20 21 23 24
 01 03 05 07 08 10 11 12 14 15 17 20 21 24 25
 01 03 05 07 08 10 12 13 14 15 16 17 20 21 24
 01 03 05 07 08 10 12 13 14 15 17 18 20 21 24
 01 03 05 07 08 10 12 13 14 15 17 19 20 21 24
 01 03 05 07 08 10 12 13 14 15 17 20 21 22 24
 01 03 05 07 08 10 12 13 14 15 17 20 21 23 24
 01 03 05 07 08 10 12 13 14 15 17 20 21 24 25
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 16 17 18 20 21 24
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 16 17 19 20 21 24
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 16 17 20 21 22 24
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 16 17 20 21 23 24
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 16 17 20 21 24 25
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 17 18 19 20 21 24
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 17 18 20 21 22 24
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 17 18 20 21 23 24
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 17 18 20 21 24 25
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 17 19 20 21 22 24
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 17 19 20 21 23 24
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 17 19 20 21 24 25
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 17 20 21 22 23 24
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 17 20 21 22 24 25
 01 03 05 07 08 10 12 14 15 17 20 21 23 24 25

Nenhum comentário:

Postar um comentário