domingo, 22 de setembro de 2013

MATRIZ 19-15-14-15 / 64 VOLANTES

MATRIZ LOTOFACIL
19 DEZENAS
JOGANDO COM: 15 NUMEROS
GARANTE: 14 PONTOS
ACERTANDO: 15 NÚMEROS (ENTRE AS 19 DEZENAS)
FIXOS: 5
VOLANTES(JOGOS): 64
NÚMEROS ESCOLHIDOS: 02 04 05 07 09 10 11 12 13 16 19 20 21 25
NÚMEROS FIXOS: 01 14 17 22 24
-----------------------------------------------
 01 02 07 10 11 12 13 14 16 17 19 20 22 24 25
 01 04 05 07 09 12 13 14 16 17 20 21 22 24 25
 01 02 04 05 07 09 11 13 14 16 17 19 22 24 25
 01 02 07 09 10 11 12 13 14 16 17 20 21 22 24
 01 04 05 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25
 01 02 04 05 07 10 11 12 13 14 17 20 22 24 25
 01 02 04 05 07 09 10 11 12 14 17 21 22 24 25
 01 02 04 05 07 11 12 14 16 17 19 20 22 24 25
 01 02 04 05 07 09 10 12 14 16 17 19 20 22 24
 01 02 04 05 07 12 13 14 16 17 19 21 22 24 25
 01 04 05 07 09 11 12 14 17 19 20 21 22 24 25
 01 02 05 07 09 10 12 13 14 16 17 20 22 24 25
 01 02 04 10 11 12 13 14 16 17 19 21 22 24 25
 01 02 07 09 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24 25
 01 02 04 05 09 11 12 13 14 16 17 21 22 24 25
 01 02 04 07 09 10 11 12 13 14 17 19 20 22 24
 01 02 04 07 09 10 13 14 16 17 19 20 22 24 25
 01 04 05 09 10 11 12 13 14 17 20 21 22 24 25
 01 02 04 05 10 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24
 01 02 05 07 09 11 12 14 16 17 19 21 22 24 25
 01 04 05 07 09 10 11 12 13 14 17 19 22 24 25
 01 05 07 10 11 12 14 16 17 19 20 21 22 24 25
 01 04 07 09 11 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25
 01 02 05 09 10 11 12 13 14 16 17 19 22 24 25
 01 02 04 09 11 12 13 14 16 17 19 20 22 24 25
 01 02 04 05 07 10 12 14 16 17 20 21 22 24 25
 01 02 04 05 07 10 11 12 13 14 17 19 21 22 24
 01 04 05 07 09 10 12 14 16 17 19 21 22 24 25
 01 02 04 05 07 09 10 14 17 19 20 21 22 24 25
 01 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 17 20 22 24
 01 04 05 09 10 11 13 14 16 17 19 20 22 24 25
 01 05 07 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 24
 01 02 05 09 10 11 12 14 16 17 19 20 21 22 24
 01 04 07 09 10 11 12 14 16 17 20 21 22 24 25
 01 02 04 07 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24
 01 02 05 10 11 12 13 14 16 17 20 21 22 24 25
 01 02 04 05 07 09 10 11 13 14 17 20 21 22 24
 01 02 05 07 09 11 12 13 14 17 20 21 22 24 25
 01 02 04 05 09 10 12 13 14 17 19 21 22 24 25
 01 02 04 05 07 09 10 11 14 16 17 20 22 24 25
 01 02 04 09 10 12 13 14 16 17 20 21 22 24 25
 01 02 05 07 09 10 12 13 14 17 19 20 21 22 24
 01 04 05 07 10 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25
 01 02 04 07 10 11 13 14 16 17 20 21 22 24 25
 01 02 04 05 09 11 13 14 17 19 20 21 22 24 25
 01 04 05 07 09 11 12 13 14 16 17 19 21 22 24
 01 02 09 10 11 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25
 01 04 09 10 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24
 01 02 04 05 07 09 11 12 14 16 17 20 21 22 24
 01 02 04 05 07 10 11 13 14 16 17 19 20 22 24
 01 05 07 09 11 12 13 14 16 17 19 20 22 24 25
 01 04 07 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 24 25
 01 07 09 10 12 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25
 01 02 05 07 11 13 14 16 17 19 20 21 22 24 25
 01 02 05 07 09 10 11 13 14 16 17 21 22 24 25
 01 02 04 05 07 09 13 14 16 17 19 20 21 22 24
 01 02 05 07 09 10 11 12 14 17 19 20 22 24 25
 01 02 04 05 07 09 10 12 13 14 16 17 21 22 24
 01 02 04 07 09 12 13 14 17 19 20 21 22 24 25
 01 02 04 07 09 10 11 12 13 14 16 17 22 24 25
 01 02 04 05 07 09 10 11 14 16 17 19 21 22 24
 01 02 04 05 09 12 14 16 17 19 20 21 22 24 25
 01 04 05 07 10 11 12 13 14 16 17 21 22 24 25
 01 02 04 05 10 11 12 14 17 19 20 21 22 24 25

Nenhum comentário:

Postar um comentário