segunda-feira, 23 de setembro de 2013

MATRIZ 23-18-13-15 / 27 VOLANTES

MATRIZ LOTOFACIL
23 DEZENAS
JOGANDO COM: 18 NUMEROS
GARANTE: 13 PONTOS
ACERTANDO: 15 NÚMEROS (ENTRE AS 23 DEZENAS)
FIXOS: 0
VOLANTES(JOGOS): 27
NÚMEROS ESCOLHIDOS: 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25
-----------------------------------------------
 01 02 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 25
 01 03 05 06 07 09 10 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25
 02 03 04 05 06 07 10 12 13 14 15 16 18 19 22 23 24 25
 01 02 04 05 07 09 10 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25
 01 02 03 05 07 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 23 25
 01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 19 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 07 09 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 25
 02 03 05 07 09 10 11 12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25
 01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 18 20 21 22 24 25
 01 02 03 04 06 07 09 10 11 12 13 15 18 19 20 21 22 23
 01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 14 15 16 19 20 21 23 24
 01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 18 19 21 22 24 25
 01 02 03 04 06 09 10 11 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25
 02 03 05 06 07 09 11 12 13 14 15 16 18 20 21 23 24 25
 01 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 23 24
 01 02 05 06 07 10 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25
 01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22 23
 01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25
 02 03 04 05 07 10 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25
 01 02 03 07 09 10 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25
 01 02 03 04 05 06 07 11 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 09 10 11 13 14 15 16 19 20 22 23 25
 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 18 19 20 21 22 24 25
 01 03 04 05 06 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25
 01 02 04 05 06 07 09 10 11 12 13 16 18 20 22 23 24 25
 01 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 19 20 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 09 12 13 15 18 19 20 21 22 23 24 25

Um comentário:

  1. manda uma matriz pra mim por favor 23 -18-13-15 em 15 jogos email antonio1052@r7.com

    ResponderExcluir