quinta-feira, 29 de maio de 2014

MATRIZ 25-18-15-15 / 25 VOLANTES [PEDIDO]

MATRIZ LOTOFACIL
25 DEZENAS
JOGANDO COM: 18 NUMEROS
GARANTE: *15 PONTOS
ACERTANDO: 15 NÚMEROS (ENTRE AS 25 DEZENAS)
FIXOS: 0
VOLANTES(JOGOS): 25
NÚMEROS ESCOLHIDOS: TODOS OS 25
-----------------------------------------------

OBS:* CONFORME PEDIDO (25 VOLANTES), A GARANTIA (15) DE 100% CAIU PARA 0,7%.

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 17 18 19 21 22
 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 16 17 20 21 22 23 24
 01 02 03 04 05 06 08 10 12 13 15 16 17 18 20 22 23 25
 01 02 03 04 05 07 08 09 11 13 14 15 17 18 19 23 24 25
 01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 20 22 24 25
 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 22 25
 01 02 03 05 06 07 08 10 11 13 16 17 18 20 21 23 24 25
 01 02 03 05 06 07 09 11 12 13 14 15 17 20 21 23 24 25
 01 02 03 05 07 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 23 25
 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 14 15 17 18 19 22 23 25
 01 02 03 06 07 09 10 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24
 01 02 03 06 08 09 10 11 13 14 15 16 17 18 19 21 24 25
 01 02 03 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 24 25
 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 16 17 20 21 23 25
 01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23
 01 02 04 06 07 08 10 11 12 15 17 18 19 20 21 22 23 24
 01 02 05 06 07 08 11 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24 25
 01 02 06 07 08 09 11 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25
 01 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 24
 01 03 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 20 24 25
 01 04 05 06 07 09 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25
 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 16 17 18 20 22 23 25
 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 15 16 17 20 21 22 23 25
 02 03 05 06 07 08 09 12 13 14 15 18 19 20 22 23 24 25
 02 04 05 06 08 09 10 11 13 14 15 18 19 21 22 23 24 25

7 comentários:

  1. http://www.comoganharnaloteria.com.br/forum/topico/28171-matrizes-25-18-15-15-com-e-sem-fixas-com-100-de-aproveitamento/

    ResponderExcluir
  2. Vc teria uma matriz de 18dz para eu desmembrar estas 25 cartelas de de 18 dz?

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Por favor, vejam minha nova postagem na qual disponibilizo o Programa COLOGA 3.5.6, para gerar Fechamentos:
      https://lotofacilmatrizesprontas.blogspot.com.br/2017/10/cologa-356-um-presente.html

      Excluir
  3. Com 25 linhas de 18 qual a % que tenho de acertar 15?

    ResponderExcluir
  4. alguem conseguio testar essas planilhas e tevi 100% de exito.

    onei2011@hotmail.com

    ResponderExcluir
  5. Cálculo das garantias:
    Para 15 pontos 0,6230%
    Para 14 pontos 15,6681%
    Para 13 pontos 79,2995%
    Para 12 pontos 99,9729%
    Para 11 pontos 100%

    ResponderExcluir
  6. Qual e verdadeiro o desdobramento ou os calculos. Kkkkk

    ResponderExcluir